輕型汽油車環保信息隨車清單
信息公開編號: {{info.info_code}}
東南(福建)汽車工業有限公司聲明:本清單為本企業依據《中華人民共和國大氣污染防治法》和環境保護部相關規定公開的機動車環保信息,本企業對本清單所有內容的真實性、準確性、及時性和完整性負責。本公司承諾:我公司VIN 碼(見本頁條形 碼)的輕型汽油車符合《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)》(GB18352.5-2013)、《點燃式發動機汽車排 氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》(GB18285-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時符合相關標準規定的環境保護耐久性要求。
第一部分 車輛信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 車輛型號: | {{info.unit_name}} | |
2 | 商 標: | {{info.brand}} | |
3 | 汽車分類: | {{info.car_type}} | |
4 | 排放階段: | {{info.pfjd}} | |
5 | 車型的識別方法和位置: | {{info.method}} | |
6 | 車輛制造商名稱: | {{info.manufacturer}} | |
7 | 生產廠地址: | {{info.manufactureraddress}} | |
第二部分 檢驗信息 | |||
8 | 型式檢驗信息: | ||
依據的標準 | 檢測機構 | 檢測結論 | |
GB 18352.5-2013 | {{info.testingone}} | 符合 | |
GB 18285-2005 | {{info.testingtwo}} | 符合 | |
GB 1495-2002 | {{info.testingthree}} | 符合 | |
9 | 出廠檢驗項目及結論: | 雙怠速試驗,合格 | |
10 | 本車型環保生產一致性保證計劃及執行情況,詳見本公司官方網站和環境保護部信息公開平臺(網址附后)。 | ||
第三部分 污染控制技術信息 | |||
11 | 發動機型號/生產廠: | {{info.engine_model}} | |
12 | 催化轉化器型號/生產廠: | {{info.chzhq_model}} | |
涂層/載體/封裝生產廠: | {{info.coating_model}} | ||
13 | 燃油蒸發控制裝置型號/生產廠: | {{info.ryzfkzzzxh}} | |
14 | 氧傳感器型號/生產廠: | {{info.ycgqxh}} | |
15 | 曲軸箱排放控制裝置型號/生產廠: | {{info.qzxpfkzzzxh}} | |
16 | EGR型號/生產廠: | {{info.egrxh}} | |
17 | OBD型號/生產廠: | {{info.obdxh}} | |
18 | IUPR監測功能: | {{info.iupr}} | |
19 | ECU型號/版本號/生產廠: | {{info.ecuxh}} | |
20 | 變速器型式/檔位數: | {{info.bsqxs}} | |
21 | 消聲器型號/生產廠: | {{info.ssqxh}} | |
22 | 增壓器型號/生產廠: | {{info.zyqxh}} | |
23 | 中冷器型式: | {{info.zlqxs}} | |
本車輛環保關鍵零部件(發動機、催化轉化器、燃油蒸發控制裝置、氧傳感器、EGR、ECU、消聲器、增壓器)明顯標注了永久性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產企業名稱(全稱、縮寫或徽標),詳見本公司官方網站和環境保護部信息公開平臺(網址附后)。 | |||
第四部分 制造商/進口企業信息 | |||
24 | 法人代表: | 陳鋒 | |
25 | 地 址: | 福建省閩候縣青口鎮東南汽車城 | |
26 | 聯系電話: | 0591-22766566-2876 | |
本清單內容及相關信息可查詢本公司官方網站(http://www.symmecon.com/content/index/93) 和環境保護部機動車和非道路移動機械環保信息公開平臺(http://www.vecc-mep.org.cn)。 |
|||
(企業蓋章處)
車輛生產日期: {{info.downlineDate}} |